| Sistema de transmisión | IRIDIUM | ID de transmisión | casbio001b n/a |
| Modelo de perfilador | PROVOR_III I535 [CTS4] C220112-0233 | Nº de serie del perfilador | P43244-23SP001 |
| Sensores | FLOATCLOCK DRUCK_2900PSIA SBE41CP SBE41CP AANDERAA_OPTODE_4330 SEAFET | Nº de serie de los sensores | 12140282 18098 18098 3798 12018 |
| Centro de datos (versión del formato) | IF (3.1) | Proyecto | Argo SPAIN (RADPROF_2023_07) |
| Propietario | IEO | Investigador principal (PI) | Pedro VELEZ |
| Profundidad de reposo (dbar) | 1000 (1000 ) | Profundidad del perfil (dbar) | 2000 (2000 ) |
| Número de perfiles | 120 | Estado | Activa |
| Fecha de despliegue | |